ylimääräisiä stand up -minuutteja | 120 |
kerrottuja juttuja | 2975 |
keikkoja ulkomailla | 1 |
keikkoja merellä | 1 |
tulkattuja keikkoja | 4 |
festarikeikkoja | 18 |
keikkoja yökerhoissa | 86 |
keikkoja konserttisaleissa | 157 |
keikkoja halleissa | 19 |
keikkoja teattereissa | 58 |
keikkoja kouluissa | 8 |
keikkoja laivalla | 5 |
keikkoja hotelleissa | 13 |
keikkoja ulkoilmassa | 9 |
keikkoja ostoskeskuksissa | 1 |
yksityiskeikkoja | 2 |
K-18 -keikkoja | 86 |
K13-keikkoja | 269 |
ikärajaton | 2 |
alle tunnin keikkoja | 5 |
väliaikoja | 345 |
loppuunmyytyjä keikkoja | 185 |
encoret | 5 |
standing ovation | 365 |
kukituksia keikan jälkeen | 6 |
yökerhovierailuja keikan jälkeen | 12 |
yleisöä | 120000 |
toimittajaa katsomassa keikkaa livenä | 0 |
Guinnes-keikkojen todistajia | 730 |
soundcheckejä | 742 |
valocheckejä | 755 |
näihin käytetty aika | 980 h |
roudaustunnit | 1095 h |
alihankinta | 25 |
aulamyyjiä | 700 |
palkattua narikkahenkilökuntaa | 903 |
salien omia äänimiehiä | 55 |
järjestyksenvalvontaa | 417 |
valokuvaajia | 10 |
nimmareita | 2500 |
julistetta | 4000 |
otetut valokuvat kiertueella | 3500 |
selfieitä | 1200 |
normikuvia | 2300 |
kusitauot | 750 |
Samin kalorinkulutus keikan aikana | 437 |
kansalta kulunut kaloreita nauramalla | 3000000 |
pressitilaisuudet | 18 |
TV-esiintymiset | 22 |
radiohaastikset | 34 |
lehtihaastattelut | 10 |
radiomainokset | 7 |
facebook-mainontaa | 387 |
palaverit | 185 |
tuntia toimistotyötä | 2150 |
lomapäivät | 24 |
vapaapäivät | 36 |
öitä kotona | 40 |
tuotannon työtunteja | 6000 |
sähköposteja tuotannon osalta | 7562 |
tuotannon tekstiviestejä | 10469 |
kilometrit | 85000 |
ajetut kilsat Sprintteri | 5000 |
ajetut kilsat Sami itse | 40000 |
auton ajotunnit | 1250 |
aika liikkeellä / paku | 625 h |
keskinopeus | 100 km/h |
auto paikallaan käynnissä | 90 h |
kolareita | 0 |
ylinopeuksia | 70% |
ylinopeussakkoja | 2 |
turvallisia ohituksia | 1352 |
bensan määrä | 12500 l |
lennot | 20 |
taksit | 120 |
juna | 5 |
hotelliöitä | 92 |
tekniikan hotelliyöt | 75 |
samassa sängyssä nukutut yöt | 31 |
eläimiä | 70-110 |
sorsa | 1 |
kuovi | 1 |
supikoira | 8 |
nähtyjä poroja | 60-100 |
punnerruksia | 1 |
askelkyykkyjä | 1 |
juoksukilometrejä | 450 |
juoksulenkkejä | 40 |
työryhmän askeleet kiertueella | 2840000 |
Samin askeleet | 697000 |
laihdutettuja kiloja | 28 |
tapaturmia | 2 |
nilkkatuki | 1 |
hieronnat | 11 |
päänsärkyjä | 20 |
flunssia | 3 |
kanafileitä | 110 kg |
avokadoja | 91,2 kg |
kurkkua | 109 kg |
porkkanaa | 109 kg |
sitruunoita | 1 kpl |
omenoita | 54,6 kg |
vesipulloa | 1095 |
olutta | 50o l |
jälkiruokaa | 872 kpl |
vitamiinia | 5 prk |
wc-käyntejä | 750 |
raketteja | 1 |
valtion tuki | 0 |
tukirahoitus | 0 |
muu rahoitus | 0 |
Koomikko Sami Hedberg rikkoi 10-vuotisjuhlakiertueellaan Guinnessin maailmanennätyksen tekemällä 365 stand up -keikkaa vuoden aikana. Aikaisempi ennätys kumoutui 200 keikan jälkeen, kunhan jokaisen keikan kesto oli yli tunti ja yleisössä oli vähintään 100 henkilöä.
Hurja urakka alkoi helmikuussa 2015 ja huipentui 11.12.2015 Hartwall Arenalle. Hersyvistä nauruista päästiin nauttimaan niin isoilla kuin pienilläkin estradeilla aina Helsingistä Utsjoelle asti.
Samin hauskimpien hahmojen ja rakastetuimpien juttujen lisäksi 365-kiertueella oli mukana uusia koomisia tarinoita ja ainutkertaista improvisaatiota. Ennätyksellinen kiertue oli täynnä ilmiömäisiä hetkiä, pikkuhiljaa hoikistuvan pullukan täyteläistä vartaloa ja tietysti tunnetta täynnä olevaa huumoria.
Suomalaisen viihteen konkari ja komiikan suurmies Sami Hedberg on tehnyt mittavan uran stand upin parissa. Omaa yritystään luotsaavan Samin esiintyminen on luontevaa, sanavalmista, nokkelaa ja vuorovaikutuksellista. Lopputulos on aina sama – hän saa yleisön halkeamaan naurusta!
10-vuotista uraansa juhliva kokovartalomies on esiintynyt sadoilla loppuunmyydyillä keikoilla aina pienistä klubeista suuriin halleihin. Hartwall Areenankin loppuunmyynyt mies on huikeiden stand up –kiertueidensa lisäksi riemastuttanut myös suosituimmissa viihdeohjelmissa, radioäänenä ja juontajana. Animaatioelokuvien äänenäkin toiminut Sami teki elokuvadebyyttinsä vuonna 2015 Luokkakokous-elokuvan yhtenä päähenkilönä.